配る・届ける
リビング折込以外にも、「全国フリーペーパー折込ネットワーク」を活用しての全国各紙への折り込み、
長年のノウハウや配布組織を使ってのポスティングや全戸配布など、さまざまな配布が可能です。
新聞未購読世帯にもリーチが可能
全国フリーペーパー折込
- 北海道
- 456,571部
- 東北
- 1,105,399部
- 北陸
- 1,190,758部
- 関東
- 5,260,500部
- 中部
- 841,560部
- 関西
- 3,235,791部
- 中国
- 1,284,131部
- 四国
- 549,874部
- 九州
- 1,652,059部
「全国フリーペーパー折込
ネットワーク」とは
- 実績のあるフリーペーパー発行会社が
加盟する信頼のネットワーク組織です。 -
- 全国のフリーペーパーに折込を一括手配できる
- 新聞未購読世帯にリーチが可能
- 実績のあるフリーペーパーと一緒に届くので、チラシに安心感が持てる
33都道府県 208エリア媒体 15,793,847部 ※2024年07月現在
条件を満たした加盟会社の信頼の
配布組織力!
全国フリーペーパー折込ネットワークには加盟条件があり、加盟各社の信頼の配布組織力で御社のチラシを読者に届けします!
- ネットワーク加盟条件
-
- 定期スケジュールで宅配型のフリーペーパーを発行している
- 自社で配布員を採用してフリーペーパーを配布している(部分外注は可)
- 発行しているフリーペーパーにチラシの折込ができる
- チラシの折込部数、サイズごとの実施料金をホームページなどで公開している
- 広告出稿・折込チラシのための審査基準を設けている
- どんな内容でも
お気軽にご相談ください。 - ご相談・お問い合わせはこちら
都道府県別折込部数
- 北海道
- 456,571
- 東北
- 1,105,399
- 北陸
- 1,109,758
- 関東
- 5,260,500
- 中部
- 841,560
- 関西
- 3,235,791
- 中国
- 1,284,131
- 四国
- 549,874
- 九州
- 1,652,059
- 合計
- 15,576,643
- 北海道
- 456,571
- 宮城県
- 500,800
- 秋田県
- 143,152
- 山形県
- 331,447
- 福島県
- 130,000
- 茨城県
- 133,770
- 栃木県
- 225,110
- 群馬県
- 101,313
- 埼玉県
- 931,500
- 千葉県
- 2,313,338
- 東京都
- 665,034
- 神奈川県
- 890,435
- 新潟県
- 548,224
- 富山県
- 174,895
- 石川県
- 290,290
- 福井県
- 211,585
- 長野県
- 88,000
- 静岡県
- 573,000
- 愛知県
- 182,060
- 滋賀県
- 130,255
- 京都府
- 481,430
- 大阪府
- 1,130,920
- 兵庫県
- 871,700
- 奈良県
- 469,486
- 和歌山県
- 152,000
- 岡山県
- 287,710
- 広島県
- 240,310
- 山口県
- 756,111
- 香川県
- 137,840
- 愛媛県
- 412,034
- 福岡県
- 1,102,680
- 熊本県
- 234,000
- 鹿児島県
- 315,379
- 合計
- 15,576,643
加盟フリーペーパー一覧
※表は横スクロールできます
都道府県 | 媒体名 | 発行地域 | 発行日 | 折込部数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 経済の伝書鳩 | 北見市・網走市・美幌町・訓子府町・津別町・置戸町・大空町 | 日配(日曜日を除く) ※木曜日・金曜日の週2回地域あり |
83,892 |
北海道 | ライナー | 旭川市・東神楽町・東川町・鷹栖町・当麻町・比布町・美瑛町 | 毎週火曜日・金曜日 | 169,853 |
北海道 | まんまる新聞 | 札幌市厚別区・清田区・江別市・北広島市 | 毎週金曜日(木~金曜日配布) | 114,046 |
北海道 | 青いぽすと | 函館市 | 月二回発行/一部を除き毎週配布 | 83,349 |
北海道 | 青いぽすと | 北斗市・七飯町 | 月二回発行/一部を除き毎週配布 | 19,452 |
宮城県 | リビング仙台 | 富谷市、仙台市泉区、青葉区、宮城野区、若林区、太白区、多賀城市、名取市 | 2・4週 | 165,000 |
宮城県 | ARIFT仙台 | 黒川郡大和町・仙台市泉区・富谷市 | 月刊・第4金曜日 | 45,500 |
宮城県 | ARIFT仙台 | 仙台市青葉区 | 月刊・第4金曜日 | 41,900 |
宮城県 | ARIFT仙台 | 仙台市若林区 | 月刊・第4金曜日 | 40,500 |
宮城県 | ARIFT仙台 | 岩沼市・柴田郡柴田町・仙台市太白区・名取市 | 月刊・第4金曜日 | 40,400 |
宮城県 | ARIFT仙台 | 仙台市宮城野区・仙台市若林区 | 月刊・第4金曜日 | 42,500 |
宮城県 | ARIFT仙台 | 塩竈市・宮城郡七ヶ浜町・宮城郡利府町・仙台市宮城野区・仙台市泉区・多賀城市 | 月刊・第4金曜日 | 41,800 |
宮城県 | ARIFT仙台 | 仙台市宮城野区・仙台市若林区・仙台市青葉区・仙台市泉区 | 月刊・第4金曜日 | 39,000 |
宮城県 | ARIFT仙台 | 石巻市・東松島市 | 月刊・第4金曜日 | 34,100 |
秋田県 | あおぽ | 秋田市内全域 | 毎週金曜日 | 136,325 |
山形県 | やまコミ | 山形市・天童市・東根市・上山市・山辺町 | 隔週 | 112,072 |
山形県 | コミュニティしんぶん酒田 | 酒田市・遊佐町 | 毎週金曜日・木~金 | 41,400 |
山形県 | コミュニティしんぶん鶴岡 | 鶴岡市・三川町 | 毎週金曜日・木~金 | 35,445 |
福島県 | リビング福島 | 福島市 | 週刊 | 65,000 |
福島県 | リビング郡山 | 郡山市 | 週刊 | 65,000 |
茨城県 | ちいき新聞 | つくばみらい市・取手市・守谷市 | 毎週金曜日 | 42,075 |
茨城県 | 月刊ぷらざ県南版 | つくば市・牛久市・土浦市 | 月刊 | 92,027 |
栃木県 | Mia | 宇都宮市 | 隔週 | 106,060 |
栃木県 | リビングとちぎ | 宇都宮市(商店街、事業所を含む) | 隔週 | 119,050 |
群馬県 | ちいきしんぶん | 高崎市 | 第1・第3金曜日 | 101,218 |
埼玉県 | リビングさいたま | さいたま市南区、桜区、浦和区、緑区、中央区、大宮区、西区、北区、見沼区、岩槻区、上尾市 | 月刊 | 145,100 |
埼玉県 | ARIFT | 志木市・新座市 | 月刊 | 39,400 |
埼玉県 | ARIFT | 朝霞市・和光市 | 月刊 | 41,000 |
埼玉県 | ARIFT | 戸田市・川口市・蕨市 | 月刊 | 40,200 |
埼玉県 | ARIFT | さいたま市浦和区・さいたま市南区・さいたま市緑区・川口市 | 月刊 | 44,200 |
埼玉県 | ARIFT | さいたま市岩槻区・さいたま市緑区・川口市・蕨市 | 月刊 | 47,900 |
埼玉県 | ARIFT | さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市中央区・さいたま市南区 | 月刊 | 39,400 |
埼玉県 | ARIFT | さいたま市見沼区・さいたま市岩槻区 | 月刊 | 38,600 |
埼玉県 | ARIFT | 上尾市・桶川市 | 月刊 | 33,600 |
埼玉県 | ARIFT | さいたま市大宮区・さいたま市北区・さいたま市西区 | 月刊 | 38,100 |
埼玉県 | ARIFT | さいたま市北区・さいたま市見沼区・上尾市・蓮田市 | 月刊 | 38,900 |
埼玉県 | ARIFT | 越谷市・春日部市 | 月刊 | 48,500 |
埼玉県 | ARIFT | 越谷市 | 月刊 | 49,200 |
埼玉県 | ARIFT | 草加市 | 月刊 | 45,500 |
埼玉県 | ARIFT | 吉川市・三郷市・八潮市 | 月刊 | 41,300 |
埼玉県 | ぱど埼玉西版 | 所沢市 | 月刊 | 30,000 |
埼玉県 | ぱど埼玉西版 | 入間市・飯能市・日高市 | 月刊 | 30,000 |
埼玉県 | ぱど埼玉西版 | 所沢市・狭山市 | 月刊 | 30,000 |
埼玉県 | ぱど埼玉西版 | ふじみ野市・富士見市・入間郡三芳町 | 月刊 | 30,000 |
埼玉県 | ぱど埼玉西版 | 川越市 | 月刊 | 30,000 |
千葉県 | いちかわ新聞 | 市川市 | 毎週金曜日 | 48,760 |
千葉県 | 行徳新聞 | 市川市 | 毎週金曜日 | 64,400 |
千葉県 | 浦安新聞 | 浦安市 | 毎週金曜日 | 56,100 |
千葉県 | ちいき新聞 | 稲毛区 | 毎週金曜日 | 43,041 |
千葉県 | ちいき新聞 | 我孫子市 | 毎週金曜日 | 38,815 |
千葉県 | ちいき新聞 | 鎌ケ谷市・白井市 | 毎週金曜日 | 39,382 |
千葉県 | ちいき新聞 | 佐倉市 | 毎週金曜日 | 42,245 |
千葉県 | ちいき新聞 | 佐倉市・酒々井町 | 毎週金曜日 | 23,765 |
千葉県 | ちいき新聞 | 若葉区・稲毛区・四街道市 | 毎週金曜日 | 36,675 |
千葉県 | ちいき新聞 | 市原市 | 毎週金曜日 | 59,301 |
千葉県 | ちいき新聞 | 市川市 | 毎週金曜日 | 39,595 |
千葉県 | ちいき新聞 | 四街道市・若葉区 | 毎週金曜日 | 45,110 |
千葉県 | ちいき新聞 | 習志野市・船橋市 | 毎週金曜日 | 38,520 |
千葉県 | ちいき新聞 | 花見川区・習志野市・船橋市 | 毎週金曜日 | 40,160 |
千葉県 | ちいき新聞 | 松戸市 | 毎週金曜日 | 61,585 |
千葉県 | ちいき新聞 | 松戸市 | 毎週金曜日 | 63,485 |
千葉県 | ちいき新聞 | 印西市・栄町・成田市・富里市 | 毎週金曜日 | 42,912 |
千葉県 | ちいき新聞 | 印西市・船橋市・白井市 | 毎週金曜日 | 45,890 |
千葉県 | ちいき新聞 | 稲毛区・若葉区・中央区 | 毎週金曜日 | 47,179 |
千葉県 | ちいき新聞 | 市原市・中央区・緑区 | 毎週金曜日 | 56,904 |
千葉県 | ちいき新聞 | 稲毛区・花見川区 | 毎週金曜日 | 29,503 |
千葉県 | ちいき新聞 | 市川市・船橋市 | 毎週金曜日 | 54,593 |
千葉県 | ちいき新聞 | 市川市・船橋市 | 毎週金曜日 | 46,922 |
千葉県 | ちいき新聞 | 船橋市 | 毎週金曜日 | 45,740 |
千葉県 | ちいき新聞 | 船橋市 | 毎週金曜日 | 46,190 |
千葉県 | ちいき新聞 | 船橋市 | 毎週金曜日 | 32,651 |
千葉県 | ちいき新聞 | 中央区 | 毎週金曜日 | 31,473 |
千葉県 | ちいき新聞 | 船橋市 | 毎週金曜日 | 39,890 |
千葉県 | ちいき新聞 | 花見川区・八千代市 | 毎週金曜日 | 60,965 |
千葉県 | ちいき新聞 | 柏市・流山市 | 毎週金曜日 | 36,445 |
千葉県 | ちいき新聞 | 柏市 | 毎週金曜日 | 38,845 |
千葉県 | ちいき新聞 | 柏市 | 毎週金曜日 | 35,540 |
千葉県 | ちいき新聞 | 我孫子市・柏市・流山市 | 毎週金曜日 | 37,550 |
千葉県 | ちいき新聞 | 花見川区・習志野市・八千代市 | 毎週金曜日 | 42,750 |
千葉県 | ちいき新聞 | 鎌ケ谷市・市川市・松戸市・柏市 | 毎週金曜日 | 64,760 |
千葉県 | ちいき新聞 | 市川市・松戸市 | 毎週金曜日 | 53,765 |
千葉県 | ちいき新聞 | 美浜区 | 毎週金曜日 | 43,152 |
千葉県 | ちいき新聞 | 成田市・八街市・富里市 | 毎週金曜日 | 19,770 |
千葉県 | ちいき新聞 | 花見川区・美浜区 | 毎週金曜日 | 34,695 |
千葉県 | ちいき新聞 | 君津市・袖ケ浦市・木更津市 | 毎週金曜日 | 25,708 |
千葉県 | ちいき新聞 | 野田市・流山市 | 毎週金曜日 | 37,025 |
千葉県 | ちいき新聞 | 流山市 | 毎週金曜日 | 47,265 |
千葉県 | リビング千葉 | 千葉市花見川区、美浜区、稲毛区、中央区、若葉区、緑区 | 月刊 | 100,180 |
千葉県 | リビングかしわ | 柏市、松戸市、流山市、我孫子市、茨城県守谷市、つくばみらい市 | 月刊 | 117,900 |
千葉県 | ぱど千葉版 | 野田市 | 月刊 | 45,300 |
千葉県 | ぱど千葉版 | 流山市・松戸市 | 月刊 | 109,000 |
千葉県 | ぱど千葉版 | 柏市 | 月刊 | 71,000 |
東京都 | 葛西新聞 | 江戸川区 | 毎週金曜日 | 58,570 |
東京都 | リビングむさしの | 杉並区、武蔵野市、三鷹市、小金井市、西東京市、小平市、練馬区 | 月刊 | 126,950 |
東京都 | リビング多摩 | 立川市、国立市、国分寺市、武蔵村山市、東大和市、府中市、昭島市、小平市、日野市、八王子市 | 月刊 | 116,600 |
東京都 | ARIFT | 練馬区 | 月刊 | 51,000 |
東京都 | ARIFT | 足立区 | 月刊 | 50,400 |
神奈川県 | リビング横浜(東) | 横浜市神奈川区、西区、保土ヶ谷区、鶴見区、港北区、旭区、瀬谷区、泉区、緑区 | 月刊 | 66,130 |
神奈川県 | リビング横浜(南) | 横浜市中区、南区、磯子区、金沢区、港南区、戸塚区、栄区 | 月刊 | 67,500 |
神奈川県 | リビング田園都市 | 横浜市青葉区、都筑区、緑区、川崎市高津区、宮前区、東京都町田市 | 月刊 | 64,150 |
神奈川県 | ひろたりあん通信 | 横浜市青葉区、都筑区(一部) | 第1・3日曜日・第4土曜日 | 97,000 |
神奈川県 | 湘南える | 藤沢市 | 隔週 | 105,000 |
神奈川県 | ARIFT | 横浜市磯子区・横浜市港北区・横浜市神奈川区・横浜市中区 | 月刊 | 43,400 |
神奈川県 | ARIFT | 横浜市南区・横浜市港南区・横浜市磯子区 | 月刊 | 39,800 |
神奈川県 | ARIFT | 横浜市港北区・川崎市中原区 | 月刊 | 51,700 |
神奈川県 | ARIFT | 横浜市鶴見区 | 月刊 | 43,200 |
神奈川県 | ARIFT | 横浜市鶴見区・川崎市幸区・川崎市川崎区・大田区・品川区 | 月刊 | 56,600 |
神奈川県 | ARIFT | 横浜市青葉区・横浜市緑区 | 月刊 | 45,500 |
神奈川県 | ARIFT | 横浜市都筑区・横浜市緑区 | 月刊 | 46,900 |
神奈川県 | ARIFT | 横浜市旭区・横浜市保土ヶ谷区 | 月刊 | 43,600 |
新潟県 | まるごと下越! | 新発⽥市・新潟市北区豊栄地区・胎内市・聖籠町・村上市 | 毎月30日 | 48,510 |
新潟県 | まるごと県央! | 三条市・燕市・燕市吉⽥・燕市分⽔・加茂市 | 23日 | 56,040 |
新潟県 | まるごと生活情報 | 長岡市市街地 | 第2・4土曜日 | 89,780 |
新潟県 | Seasun柏崎 | 柏崎市、刈羽村 | 第2土曜日 | 31,290 |
新潟県 | まるごと上越! | 旧上越市、旧新井市 | 毎月25日 | 58,030 |
新潟県 | JCVfan | 上越市(一部を除く)、妙高市、糸魚川駅周辺 | 毎月1日 | 84,135 |
新潟県 | 新潟情報 | 新潟市西区・中央区・東区・北区・江南区・秋葉区 | 毎週水曜日 | 180,763 |
富山県 | 富山情報 | 富山市、射水市 | 毎週水曜日 | 127,250 |
富山県 | 高岡情報 | 高岡市、射水市、砺波市 | 毎週水曜日 | 49,687 |
石川県 | 金沢情報 | 金沢市、野々市市、内灘町、白山市、津幡町 | 毎週水曜日 | 208,235 |
石川県 | PALET南石川 | 加賀市、小松市、能美市、白山市、川 | 毎月20日 | 81,950 |
福井県 | Famile | 福井市・鯖江市・越前市・坂井市・あらわ市・永平寺町 | 毎週金曜日 | 140,345 |
福井県 | PALET嶺南 | 敦賀市、美浜町、小浜市 | 毎月25日 | 34,550 |
長野県 | ほっとパル手箱 | 長野市内全域 | 毎月月末または月初の火〜金曜日 | 87,760 |
静岡県 | リビング静岡 | 静岡市葵区、駿河区、清水区、焼津市、藤枝市 | 月刊 | 120,000 |
静岡県 | mydo | 静岡市葵区 | 月刊 | 79,510 |
静岡県 | mydo | 静岡市清水区 | 月刊 | 68,470 |
静岡県 | mydo | 静岡市駿河区 | 月刊 | 76,280 |
静岡県 | mydo | 富士宮市 | 月刊 | 30,580 |
静岡県 | mydo | 富士市 | 月刊 | 70,050 |
静岡県 | mydo | 三島市・駿東郡清水町、長泉町 | 月刊 | 56,370 |
静岡県 | mydo | 裾野市 | 月刊 | 12,110 |
静岡県 | mydo | 沼津市 | 月刊 | 58,480 |
愛知県 | リビング名古屋東山の手 | 名古屋市千種区、名東区、長久手市、日進市、尾張旭市 | 月刊 | 64,280 |
愛知県 | リビング名古屋みなみ | 名古屋市瑞穂区、緑区、天白区、日進市、愛知郡東郷町 | 月刊 | 57,370 |
愛知県 | リビング名古屋中央・北 | 名古屋市熱田区、中村区、中川区、守山区、中区、東区、北区、 西区、千種区、昭和区、春日井市 |
月刊 | 60,410 |
滋賀県 | リビング滋賀 | 大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市 | 週刊 | 130,255 |
京都府 | PALET北京都 | 舞鶴市、福知山市、綾部市 | 月刊 | 48,000 |
京都府 | リビング京都西南 | 京都市西京区、南区、伏見区、右京区、向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町 | 週刊 | 139,890 |
京都府 | リビング京都東南 | 京都市伏見区、宇治市、城陽市、久世郡久御山町 | 週刊 | 128,980 |
京都府 | リビング京都中央 | 京都市北区、左京区、上京区、中京区、下京区、東山区、南区、山科区 | 週刊 | 164,560 |
大阪府 | リビング豊中・吹田・箕面 | 豊中市、池田市、吹田市、箕面市 | 月刊 | 205,550 |
大阪府 | リビング高槻・茨木 | 高槻市、茨木市 | 月刊 | 105,450 |
大阪府 | リビング枚方 | 枚方市 | 月刊 | 70,000 |
大阪府 | ぱど京阪北版 | 京田辺市・八幡市・枚方市・交野市・寝屋川市 | 隔週 | 264,997 |
大阪府 | ぱど京阪南版 | 門真市・守口市・大阪市旭区 | 月刊 | 99,186 |
大阪府 | ぱど南大阪版 | 堺市堺区・堺市西区・堺市中区・堺市北区・堺市東区・和泉市・大阪狭山市・ 富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市 |
月刊 | 201,984 |
大阪府 | ぱど泉州版 | 高石市・和泉市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・ 田尻町・泉南市・阪南市・岬町 |
隔週 | 184,410 |
兵庫県 | リビング尼崎・伊丹 | 尼崎市、伊丹市、川西市 | 月刊 | 110,000 |
兵庫県 | リビング西宮・宝塚・芦屋 | 西宮市、芦屋市、宝塚市 | 月刊 | 165,080 |
兵庫県 | リビング神戸ひがし | 神戸市東灘区、灘区、中央区、北区 | 月刊 | 134,550 |
兵庫県 | リビング神戸にし | 神戸市兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区 | 月刊 | 113,950 |
兵庫県 | リビング姫路 | 姫路市、揖保郡太子町 | 週刊 | 156,000 |
兵庫県 | リビング加古川 | 加古川市、高砂市、加古郡播磨町、加古郡稲美町 | 2・4週 | 102,300 |
兵庫県 | リビング明石 | 明石市 | 1・3週 | 85,420 |
奈良県 | ぱど奈良版 | 奈良市・生駒市・木津川市・相楽郡精華町・生駒郡平群町・四条畷市田原台 | 月刊 | 123,826 |
奈良県 | マイタウン奈良 | 奈良市・生駒市・精華町・木津川市 | 隔週 | 157,850 |
和歌山県 | リビング和歌山 | 和歌山市、海南市、岩出市 | 週刊 | 152,000 |
岡山県 | さりお | 岡山市北区、南区、中区、東区、倉敷市、早島町 | 週刊 | 188,400 |
岡山県 | このまちでくらす | 岡山市北区 | 月刊 | 54,810 |
岡山県 | このまちでくらす | 岡山市中区 | 月刊 | 22,050 |
岡山県 | このまちでくらす | 岡山市南区・東区・倉敷市茶屋町 | 月刊 | 27,610 |
広島県 | リビングふくやま | 福山市、岡山県笠岡市 | 週刊 | 70,000 |
広島県 | リビングひろしま | 広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、佐伯区、安芸区、安芸郡 | 1・3・4週 | 170,310 |
山口県 | サンデー下関 | 下関市 | 毎週金曜日 | 98,600 |
山口県 | サンデー宇部・山陽小野田 | 宇部市・山陽小野田市 | 毎週金曜日 | 83,330 |
山口県 | サンデー西京 | 山口市 | 毎週金曜日 | 72,500 |
山口県 | サンデー防府 | 防府市、山口市秋穂町 | 毎週金曜日 | 47,270 |
山口県 | サンデー周南 | 周南市、下松市、光市 | 毎週金曜日 | 87,270 |
山口県 | ほっぷ山口版 | 山口市 | 毎週金曜日 | 69,283 |
山口県 | ほっぷ防府版 | 防府市 | 毎週金曜日 | 44,470 |
山口県 | ほっぷ周南版 | 周南市 | 毎週金曜日 | 83,993 |
山口県 | ほっぷ岩国版 | 岩国市 | 毎週金曜日 | 46,100 |
山口県 | ほっぷ下関版 | 下関市 | 毎週金曜日 | 93,244 |
香川県 | リビングたかまつ | 高松市、木田郡三木町、さぬき市志度、綾歌郡綾川町、丸亀市 | 週刊 | 137,840 |
愛媛県 | リビングまつやま | 松山市、伊予市、東温市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町 | 週刊 | 182,400 |
愛媛県 | まいたうん | 今治市 | 第2・最終土曜日発行 | 59,098 |
愛媛県 | まいたうん | 新居浜市 | 第1・3土曜日発行 | 52,574 |
愛媛県 | まいたうん | 松山市 | 月刊 | 50,000 |
愛媛県 | Hoo-JA! | 新居浜市、西条市 | 隔週 | 71,600 |
福岡県 | Otonari | 福岡市東区・新宮 | 月刊 | 32,000 |
福岡県 | Otonari | 志免・須惠・篠栗・宇美・粕屋 | 月刊 | 32,000 |
福岡県 | Otonari | 大野城・春日・那珂川 | 月刊 | 32,000 |
福岡県 | Otonari | 筑紫野・大宰府・小郡・筑前 | 月刊 | 32,000 |
福岡県 | サンデー福岡北 | 宗像市、福津市、古賀市、糟屋郡新宮町 | 毎週土曜日 | 75,320 |
福岡県 | サンデー福岡東 | 福岡市東区 | 毎週土曜日 | 92,810 |
福岡県 | サンデー北九州東 | 北九州市門司区、小倉北区、戸畑区 | 毎週土曜日 | 118,660 |
福岡県 | サンデー北九州西 | 北九州市八幡西区、八幡東区、若松区、中間市、水巻町、遠賀町、岡垣町 | 毎週土曜日 | 129,450 |
福岡県 | サンデー北九州南 | 北九州市小倉南区、苅田町 | 毎週土曜日 | 84,440 |
福岡県 | サンデー北九州 | 行橋市 | 毎週土曜日 | 9,590 |
福岡県 | リビング北九州 | 北九州市門司区、小倉北区、小倉南区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、若松区 | 週刊 | 170,200 |
福岡県 | リビングふくおか | 福岡市中央区・早良区・城南区・西区・東区・南区・博多区、糸島市、春日市、大野城市、 太宰府市、筑紫野市、那珂川市、糟屋郡新宮町・粕屋町・志免町・宇美町 |
月刊 | 288,000 |
熊本県 | リビング熊本 | 熊本市北区、西区、中央区、東区、南区、菊池郡菊陽町、合志市、上益城郡益城町、嘉島町 | 週刊 | 269,100 |
鹿児島県 | リビングかごしま | 鹿児島市、日置市、姶良市(※第3週のみ:薩摩川内市、いちき串木野市+8,905部) | 週刊 | 264,851 |
鹿児島県 | リビングきりしま | 霧島市、姶良市加治木町 | 2・4週 | 40,275 |
- 全国フリーペーパー折込に
関するお問い合わせ - ご相談・お問い合わせはこちら
ポスティング
約45年のリビング新聞配布実績に裏付けられた信頼の配布精度。短期間で大量に、ローコストで主婦層/ファミリー層にリーチ!
-
リビング新聞と同配することで安価で効率的な配布が可能
- リビングレディと言われる配布組織を全国主要都市で独自に結成しているので、短期間に大量に配布することができます。また、リビング新聞と同配することで比較的低コストでの配布実施が可能です。
-
リビング新聞の配布基準を遵守した高い実施水準
- リビング新聞と同等の配布物基準を設け、読者保護を徹底しています。
-
全国約638万の世帯をカバーする配布網
- 市場性の高い主要都市圏を中心に、自社組織で全国約638万世帯の配布が可能です。
-
長年の配布ノウハウに基づく信頼の配布精度
- 経験豊富なスタッフが常駐しているので、突然の事態にも速やかに対応いたします。
約40年の歴史に裏づけされた配布ノウハウで、配布を実現します。
地方自治体の広報誌地方自治体の広報配布を託されるなど、高い配布精度を誇っています。 - ターゲット層
主婦層/ファミリー層/その他細かいセグメントセグメント
戸建住宅/集合住宅/エリア(都道府県/市町村)/その他配布方法
リビングレディがリビング新聞と一緒に各家庭へ広告物をポスティング
全戸配布
全世帯が必要とする情報をエリア内カバー率100%で配布する全戸配布!
-
約45年にわたるリビング新聞の配布業務ノウハウを活かし、首都圏・関西圏を中心に、地方自治体の広報物などの全戸配布を長年にわたって受託しています。住人からのご指摘等にも迅速かつ丁寧に対応いたしますので安心してお任せください!
2022年度は約2,900万部の配布実績。
- 配布やポスティングに
関するお問い合わせ - ご相談・お問い合わせはこちら